Żużlowcy Polonii Piła po raz drugi w tym sezonie tyleż zaskakująco co pewnie pokonali Moonfin Magnus Ostrów Wielkopolski i zainkasowali komplet 5 punktów w dwumeczu.
Odrodzona ostrowska ekipa wydawała się być pewniakiem do zwycięstwa na własnym torze z beniaminkiem, a w wariancie optymistycznym rozważano nawet odrobienie 25-punktowej straty z pierwszego meczu i zdobycie punktu bonusowego.
O ile po pierwszym biegu wygranym 5:1 można było wierzyć w ów optymistyczny wariant, to już od wyścigu juniorskiego zaczęły piętrzyć się schody i podobnie jak w meczu w Pile można było orzecierać oczy ze zdumienia patrząc na nieporadność ostrowskich zawodników. I pododnie jak w Pile Filip Seniuk, tak w Ostrowie Jonas Seifert-Salk był jedynym, który walczył jak równy z równym z rywalami. W ostatnich dwóch startach przebudził się również Gle Czugunow, ale zdobyte przez niego trójki niespecjalnie osłodzić mogły gorycz porażki. Pilanie z "minus 4" po pierwszym biegu, wyszli na "plus 10" po biegu 9, by ostatecznie zwyciężyć 49:41. Zdobyte w Ostrowie trzy punkty znacznie poprawiły sytuację beniaminka, natomiast Moonfin Magnus znalazł się w punkcie wyjścia - czyli ponownie pokazał się jako zespół nieprzewidywalny.
Moonfin Magnus Ostrów Wielkopolski - Polonia Piła 41:49
Moonfin Magnus Ostrów Wielkopolski
9. Frederik Jakobsen - 6+1 (2*,3,0,0,1)
10. Tai Woffinden - 3 (2,0,1,0,-)
11. Jonas Seifert-Salk - 16+1 (3,2,3,3,3,2*)
12. Jakub Krawczyk - 0 (0,0,-,-)
13. Gleb Czugunow - 12 (3,1,2,0,3,3)
14. Paweł Sitek - 3 (2,0,0,1,0)
15. Filip Seniuk - 1+1 (1*,0,-)
16. Nikodem Łuczak - ns
Polonia Piła
1. Matias Nielsen - 11+1 (1,2*,3,2,3)
2. Wiktor Jasiński - 9+1 (2,3,2*,2,-)
3. Michał Curzytek - 4 (0,1,1,2)
4. Andreas Lyager - 10+1 (3,3,3,1*,-)
5. Benjamin Basso - 6+5 (1*,1*,1*,1*,2*)
6. Kacper Teska - 7 (3,1,2,1)
7. Tobiasz Jakub Musielak - 2 (0,2,0)
8. William Drejer - 0 (0)
Bieg po biegu:
1. (66,64) Seifert-Salk, Jakobsen, Nielsen, Curzytek - 5:1 - (5:1)
2. (66,69) Teska, Sitek, Seniuk, Musielak - 3:3 - (8:4)
3. (65,96) Czugunow, Jasiński, Basso, Krawczyk - 3:3 - (11:7)
4. (66,37) Lyager, Woffinden, Teska, Sitek - 2:4 - (13:11)
5. (66,59) Lyager, Seifert-Salk, Curzytek, Krawczyk - 2:4 - (15:15)
6. (66,54) Jasiński, Nielsen, Czugunow, Seniuk - 1:5 - (16:20)
7. (66,74) Jakobsen, Musielak, Basso, Woffinden - 3:3 - (19:23)
8. (67,19) Lyager, Czugunow, Curzytek, Sitek - 2:4 - (21:27)
9. (67,07) Nielsen, Jasiński, Woffinden, Jakobsen - 1:5 - (22:32)
10. (66,24) Seifert-Salk, Teska, Basso, Czugunow - 3:3 - (25:35)
11. (67,51) Seifert-Salk, Nielsen, Lyager, Jakobsen - 3:3 - (28:38)
12. (66,64) Seifert-Salk, Jasiński, Sitek, Musielak - 4:2 - (32:40)
13. (66,66) Czugunow, Curzytek, Basso, Woffinden - 3:3 - (35:43)
14. (66,76) Nielsen, Basso, Jakobsen, Sitek - 1:5 - (36:48)
15. (66,52) Czugunow, Seifert-Salk, Teska, Drejer - 5:1 - (41:49)
fot. Anna Kłopocka
Komentarze
Zostaw komentarz